Commencez avec un essai gratuit de 7 jours. Restez gratuit jusqu’à 2 chambres, ou choisissez Tout-en-un si vous en avez besoin de plus.
Chaque nouvelle propriété commence avec un essai de 7 jours de l’offre Tout-en-Un pour jusqu’à 50 unités. Ajoutez toutes vos chambres et lits, effectuez des réservations de test et essayez chaque fonctionnalité. À la fin de l’essai, vous restez sur Gratuit à vie (jusqu’à 2 chambres ou 8 lits) ou passez à l’offre Tout-en-Un.
Jusqu’à 2 chambres ou 8 lits, sans limite de durée. Idéal pour un ou deux appartements n’ayant pas besoin de distribution OTA.
Tous les prix sont nets. Des taxes peuvent s’appliquer.
Un aperçu complet des fonctionnalités d’Areca, incluant PMS, Moteur de Réservation et Channel Manager
| Calendrier de réservation visuel avec fonction glisser-déposer | Accessible |
| Enregistrements et départs rapides | Accessible |
| Gestion des chambres et des lits (dortoirs et chambres privées) | Accessible |
| Rapports et analyses (occupation, ADR, RevPAR) | Accessible |
| Multi-propriété | Accessible |
| Point de vente (POS) | Accessible |
| Stock partagé | Accessible |
| Transactions entrantes/sortantes | Accessible |
| Panneau principal | Accessible |
| Profils des clients et historique des séjours | Accessible |
| Étiquettes de réservation | Accessible |
| E-mails de confirmation de réservation automatiques | Accessible |
| Notifications | Accessible |
| Plans tarifaires dérivés | Accessible |
| Saisons | Accessible |
| Rôles et autorisations des utilisateurs | Accessible |
| Multidevise | Accessible |
| Taxe de séjour automatisée | Accessible |
| Facturation de base | Accessible |
| API REST | Accessible |
| Webhooks | Accessible |
| Intégration MCP | Accessible |
| Journaux d’audit | Accessible |
| Suggestions du revenue manager (bêta) | Accessible |
| Prix d’occupation dérivé | Accessible |
| Gestion du nettoyage et des tâches | Bientôt |
| Réservations de groupes | Bientôt |
| Paiements en ligne | Bientôt |
| Personnalisation des thèmes et des couleurs | Accessible |
| Formulaire d’enregistrement personnalisé | Accessible |
| Synchronisation de la disponibilité en temps réel avec le PMS | Accessible |
| Options et ventes additionnelles | Accessible |
| Multilinguisme | Accessible |
| Multidevise | Accessible |
| Entièrement adapté aux appareils mobiles et aux tablettes | Accessible |
| Vue par chambre ou type de chambre | Accessible |
| Widget de réservation prêt à l’emploi | Accessible |
| Paiements en ligne avec Stripe | Accessible |
| Dépôt ou prépaiement total selon le plan tarifaire | Accessible |
| Synchronisation bidirectionnelle | Accessible |
| Plans tarifaires dérivés | Accessible |
| Notifications de réservation instantanées | Accessible |
| Booking.com | Accessible |
| Airbnb | Accessible |
| Hostelworld | Accessible |
| Expedia | Accessible |
| Agoda | Accessible |
| Ostrovok | Accessible |
| Odigeo | Accessible |
| Hotelbeds | Accessible |
| Despegar | Accessible |
| Traveloka | Accessible |
| Ticket.com | Accessible |
| VRBO | Accessible |
| Intégration à la recherche d’hôtels Google | Bientôt |
| Règles de tarification dynamique | Bientôt |
| Analyse des canaux et rapports de réservation | Bientôt |
| Prise en charge d’iCal | Bientôt |
Choisissez une offre adaptée à votre établissement et développez-vous sans seuils cachés ni frais inattendus.